Klimaanlagen im Vergleich
Die Baureihen unseres Sortiments nebeneinander — wofür jede gedacht ist, wie sie die Luft führt, wie leise sie arbeitet und was ein Satz aus Innen- und Außengerät kostet.
Verglichen werden Baureihen, nicht einzelne Leistungsklassen: Innerhalb einer Reihe unterscheiden sich die Geräte in der Leistung, nicht in Ausstattung und Gestalt. Welche Größe Ihre Räume brauchen, rechnet der Konfigurator.
| Merkmal |
Midea Xtreme Save Pro Geräte ansehen |
Samsung Luzon AR50 Geräte ansehen |
Samsung WindFree Comfort AR60 Geräte ansehen |
Mitsubishi MSZ-AY Geräte ansehen |
Daikin Perfera A Geräte ansehen |
Mitsubishi Diamond MSZ-LN Geräte ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idealer Anwendungsfall | Preis-Leistungs-Sieger für Schlaf- und Arbeitszimmer | Solider Einstieg für einzelne Räume | Zugfreie Kühlung für Schlafräume | Effizienz je Euro für Wohn- und Arbeitsräume | Höchste Effizienz für dauerhaft genutzte Wohnräume | Design-Hingucker fürs sichtbare Wohnzimmer |
| Luftstrom-Technologie | 3D-Luftstrom mit Autoswing beider Lamellen, 12 Lüfterstufen | 3D-Auto-Air-Swing in vier Richtungen, vier Ventilatorstufen | WindFree™ — Kühlung über tausende Mikro-Luftlöcher statt Luftzug | Horizontaler und vertikaler Swing für großflächige Luftverteilung | Coanda-Effekt & 3D-Luftstrom | 3D-i-see-Sensor mit Rundumerfassung des Raums |
| Design & Farben | Weiß | Weiß | Mattes Weiß | Weiß | Mattweiß | Perlweiß, Rubinrot, Onyxschwarz, Natursilber |
| Energieeffizienz | A+++ Kühlen / A++ Heizen | A++ Kühlen / A+ Heizen | A++ Kühlen / A++ Heizen | A+++ Kühlen / A++ Heizen | A+++ Kühlen / A+++ Heizen | A+++ Kühlen / A+++ Heizen |
| Lautstärke (Innengerät) | ab 20 dB(A) | ab 19 dB(A) | ab 16 dB(A) | ab 18 dB(A) | ab 19 dB(A) | ab 19 dB(A) |
| Luftreinigung | Proactive Pure mit Doppelfilter und Ionisator | Auswaschbarer Long-Life-Filter in HD-60-Qualität, mit Selbstreinigung | Auswaschbarer Long-Life-Filter in HD-80-Qualität nach VDI 6022 | V-Blocking-Filter und Luftreinigungsfilter mit Silber-Ionen-Beschichtung | Flash Streamer & Titanoxid-Apatit-Filter | Plasma-Quad-Plus-Filter |
| Leistungsbereich (Kühlen) | 2,6–7,0 kW | 2,5–6,5 kW | 2,5–6,5 kW | 2,5–5,0 kW | 2,0–7,1 kW | 2,5–5,0 kW |
| Steuerung | WLAN und App | WLAN und App | WLAN und App | WLAN und App | WLAN und App | WLAN und App |
| Ab Setpreis | 919,90 € | 1.029,90 € | 1.289,90 € | 1.949,90 € | 1.859,90 € | 2.409,90 € |
Setpreis heißt: ein Innen- und ein Außengerät, inklusive 19 % Mehrwertsteuer, ohne Montage. Gezeigt ist die günstigste Kombination der Reihe; größere Leistungsklassen kosten mehr. Die Energieeffizienzklasse gilt für genau diese Kombination und ist aus SEER und SCOP des Außengeräts nach Verordnung (EU) Nr. 626/2011 abgeleitet.
Welche Baureihe passt in Ihre Räume?
Im Konfigurator beschreiben Sie Ihre Räume, wir rechnen die nötige Leistung aus und schlagen Innen- und Außengerät vor. Jedes Gerät lässt sich danach tauschen.
Zum Konfigurator